楼市一直是人们必不可少的谈论话题之一。买不买房?这个争议始终伴随着千千...
6月20-22日,活动时间早上9:00到下午17:00,汉水名城阅府(相册 点评 地图)...
莲湖茗居 | 4200 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉江新城 | 4500 | 元/㎡ | 汉台区 |
东盛名居 | 3750 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉中恒大城 | 5100 | 元/㎡ | 南郑县 |
朋鹰.紫城 | 3500 | 元/㎡ | 汉台区 |
中交.滨江国 | 4000 | 元/㎡ | 汉台区 |
桃源新城 | 3000 | 元/㎡ | 汉台区 |
理想城 | 2980 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉府公馆 | 3900 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉宇领峰 | 4000 | 元/㎡ | 汉台区 |
民乐花苑二期 | 2980 | 元/㎡ | 汉台区 |
理想城 | 2980 | 元/㎡ | 汉台区 |
桃源新城 | 3000 | 元/㎡ | 汉台区 |
东盛名居 | 3750 | 元/㎡ | 汉台区 |
建昌.卡斯迪 | 3288 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉府公馆 | 3900 | 元/㎡ | 汉台区 |
民乐花苑二期 | 2980 | 元/㎡ | 汉台区 |
朋鹰.紫城 | 3500 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉中恒大城 | 5100 | 元/㎡ | 南郑县 |
晨晖·帝景府 | 4250 | 元/㎡ | 汉台区 |
汉江新城 | 4500 | 元/㎡ | 汉台区 |
莲湖茗居 | 4200 | 元/㎡ | 汉台区 |
卫浴间是每个家庭使用频率最高的功能空间,虽然现在的卫浴间装修既美观舒适,又追求环...